Filter Dates:
Historical price from Apr 20, 2026 to Jul 17, 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (06/07/2026 to 17/07/2026) |
0.525 | 0.535 | 0.495 | 0.525 | 38,063,800 | 0.525 |
| Previous 2 weeks (22/06/2026 to 03/07/2026) |
0.530 | 0.535 | 0.495 | 0.530 | 82,253,800 | 0.530 |
| Previous 4 weeks (19/05/2026 to 19/06/2026) |
0.550 | 0.555 | 0.500 | 0.530 | 73,523,500 | 0.530 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 17/07/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.520 | 0.525 | 1,648,100 | 0.525 |
| 16/07/2026 | 0.525 | 0.530 | 0.520 | 0.530 | 2,811,300 | 0.530 |
| 15/07/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.520 | 0.525 | 1,432,400 | 0.525 |
| 14/07/2026 | 0.520 | 0.535 | 0.520 | 0.525 | 1,676,200 | 0.525 |
| 13/07/2026 | 0.520 | 0.530 | 0.520 | 0.530 | 3,183,600 | 0.530 |
| 10/07/2026 | 0.525 | 0.530 | 0.520 | 0.530 | 6,459,300 | 0.530 |
| 09/07/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.495 | 0.525 | 7,576,100 | 0.525 |
| 08/07/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.520 | 0.530 | 3,594,200 | 0.530 |
| 07/07/2026 | 0.530 | 0.535 | 0.530 | 0.535 | 5,077,700 | 0.535 |
| 06/07/2026 | 0.525 | 0.535 | 0.525 | 0.530 | 4,604,900 | 0.530 |
| 03/07/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 3,660,400 | 0.530 |
| 02/07/2026 | 0.530 | 0.535 | 0.515 | 0.535 | 4,302,800 | 0.535 |
| 01/07/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 8,313,800 | 0.530 |
| 30/06/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.525 | 0.530 | 3,323,100 | 0.530 |
| 29/06/2026 | 0.535 | 0.535 | 0.530 | 0.530 | 2,187,200 | 0.530 |
| 26/06/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 5,844,700 | 0.530 |
| 25/06/2026 | 0.530 | 0.535 | 0.525 | 0.535 | 4,638,300 | 0.535 |
| 24/06/2026 | 0.525 | 0.535 | 0.525 | 0.535 | 2,058,300 | 0.535 |
| 23/06/2026 | 0.530 | 0.535 | 0.530 | 0.535 | 4,522,400 | 0.535 |
| 22/06/2026 | 0.530 | 0.535 | 0.520 | 0.530 | 5,339,000 | 0.530 |
| 19/06/2026 | 0.530 | 0.535 | 0.530 | 0.530 | 1,991,300 | 0.530 |
| 18/06/2026 | 0.535 | 0.535 | 0.525 | 0.535 | 4,447,200 | 0.535 |
| 16/06/2026 | 0.540 | 0.540 | 0.530 | 0.535 | 4,317,000 | 0.535 |
| 15/06/2026 | 0.520 | 0.545 | 0.520 | 0.540 | 3,711,900 | 0.540 |
| 12/06/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.515 | 0.525 | 4,604,200 | 0.525 |
| 11/06/2026 | 0.510 | 0.530 | 0.500 | 0.525 | 4,405,200 | 0.525 |
| 10/06/2026 | 0.525 | 0.535 | 0.525 | 0.535 | 3,070,700 | 0.535 |
| 09/06/2026 | 0.535 | 0.535 | 0.520 | 0.530 | 4,539,200 | 0.530 |
| 08/06/2026 | 0.540 | 0.540 | 0.525 | 0.540 | 3,997,800 | 0.540 |
| 05/06/2026 | 0.545 | 0.545 | 0.540 | 0.540 | 2,892,900 | 0.540 |
| 04/06/2026 | 0.555 | 0.555 | 0.540 | 0.545 | 4,268,500 | 0.545 |
| 03/06/2026 | 0.545 | 0.555 | 0.540 | 0.545 | 4,499,800 | 0.545 |
| 29/05/2026 | 0.545 | 0.550 | 0.540 | 0.550 | 2,705,600 | 0.550 |
| 28/05/2026 | 0.530 | 0.540 | 0.525 | 0.540 | 4,076,600 | 0.540 |
| 26/05/2026 | 0.535 | 0.535 | 0.505 | 0.530 | 4,596,200 | 0.530 |
| 25/05/2026 | 0.545 | 0.545 | 0.525 | 0.535 | 3,033,100 | 0.535 |
| 22/05/2026 | 0.555 | 0.555 | 0.540 | 0.540 | 3,800,300 | 0.540 |
| 21/05/2026 | 0.545 | 0.550 | 0.540 | 0.550 | 3,545,000 | 0.550 |
| 20/05/2026 | 0.545 | 0.550 | 0.540 | 0.540 | 2,362,000 | 0.540 |
| 19/05/2026 | 0.550 | 0.555 | 0.545 | 0.550 | 2,659,000 | 0.550 |
| 18/05/2026 | 0.560 | 0.560 | 0.545 | 0.545 | 3,642,200 | 0.545 |
| 15/05/2026 | 0.560 | 0.560 | 0.550 | 0.560 | 1,915,900 | 0.560 |
| 14/05/2026 | 0.560 | 0.560 | 0.555 | 0.560 | 2,726,900 | 0.560 |
| 13/05/2026 | 0.555 | 0.560 | 0.550 | 0.560 | 2,655,400 | 0.560 |
| 12/05/2026 | 0.550 | 0.560 | 0.550 | 0.555 | 2,848,600 | 0.555 |
| 11/05/2026 | 0.550 | 0.555 | 0.545 | 0.550 | 2,546,600 | 0.550 |
| 08/05/2026 | 0.550 | 0.560 | 0.550 | 0.555 | 2,920,700 | 0.555 |
| 07/05/2026 | 0.550 | 0.560 | 0.550 | 0.555 | 2,250,800 | 0.555 |
| 06/05/2026 | 0.550 | 0.560 | 0.550 | 0.550 | 2,929,100 | 0.550 |
| 05/05/2026 | 0.560 | 0.560 | 0.550 | 0.560 | 3,060,400 | 0.560 |
| 04/05/2026 | 0.550 | 0.565 | 0.545 | 0.560 | 3,485,900 | 0.560 |
| 30/04/2026 | 0.550 | 0.550 | 0.540 | 0.545 | 3,297,100 | 0.545 |
| 29/04/2026 | 0.550 | 0.550 | 0.540 | 0.550 | 3,588,700 | 0.550 |
| 28/04/2026 | 0.550 | 0.550 | 0.540 | 0.550 | 2,871,500 | 0.550 |
| 27/04/2026 | 0.555 | 0.565 | 0.540 | 0.545 | 6,307,900 | 0.545 |
| 24/04/2026 | 0.540 | 0.550 | 0.535 | 0.540 | 4,336,500 | 0.540 |
| 23/04/2026 | 0.550 | 0.550 | 0.535 | 0.545 | 2,618,900 | 0.545 |
| 22/04/2026 | 0.550 | 0.555 | 0.545 | 0.550 | 4,533,400 | 0.550 |
| 21/04/2026 | 0.545 | 0.560 | 0.540 | 0.550 | 4,982,100 | 0.550 |
| 20/04/2026 | 0.540 | 0.545 | 0.535 | 0.545 | 3,708,200 | 0.545 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These
events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation